Descripción
23.1 inch Shelf Strip Screen main features:
  | 
![]()  | 
| 23.1 inch Shelf Strip Screen specification | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Tamaño de la pantalla | 23,1 pulgadas | ||||||||||||||||||||||
| Área activa | 585.6(H)X48.19(V) | |||||||||||||||||||||||
| Esquema | 597.4*60.4*15 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||
| Número de píxeles | 1920*158 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminancia | 400 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 3000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad de color | 16.7M 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Paso de píxeles | 0.305×0.305 mm | |||||||||||||||||||||||
| Placa base | CPU | RK PX30 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 1G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 8G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| Interfaz | USB/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Chapa metálica | ||||||||||||||||||||||
| Color | Black(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Periférico | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≦15W | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño Corton | ||||||||||||||||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 1Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | ![]()  | 
|||||||||||||||||||||||








