Descripción
37.6 inch Stretched monitor display main features:
  | 
![]()  | 
37.6 inch Stretched monitor display Specification | 
||||||||||||
| Pantalla LCD | Tamaño de la pantalla | 37.6 inch | ||||||||||
| Área activa | 919.3**258.5(mm) | |||||||||||
| Esquema | 950*289.5*56(mm) | |||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||
| Número de píxeles | 1920*540 | |||||||||||
| Relación de aspecto | 32:9 | |||||||||||
| Luminancia | 400 cd/m2 | |||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | |||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profundidad de color | 16,7M 68% NTSC | |||||||||||
| Respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||
| Paso de píxeles | 0.4788*0.4788(mm) | |||||||||||
| Placa base | CPU | A40 | ||||||||||
| Ram | 1GB DDR4 | |||||||||||
| Flash | 8GB | |||||||||||
| O/S | Andriod7.1 | |||||||||||
| Interfaz | DC/HDMI /Audio/RJ45/USB*2/ | |||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Sheet metal | ||||||||||
| Color | Black (customizable) | |||||||||||
| Periférico | WIFI/altavoz*2 | |||||||||||
| Alimentación | AC100~230V | |||||||||||
| Consumo de energía | ≦40W | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||
| Dibujo y foto | ![]()  | 
|||||||||||







