Descripción
47.1 inch digital shelf edge labels main features:
|
![]() |
| 47.1 inch digital shelf edge labels Specification | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Tamaño de la pantalla | 47.1 inch | ||||||||||||||||||||||
| Área activa | 1196*49.84 | |||||||||||||||||||||||
| Esquema | 1209*62.9*27.5 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||
| Número de píxeles | 3840*160 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminancia | 500 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad de color | 16,7M 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Paso de píxeles | 0.3115×0.3115 mm (H×V) | |||||||||||||||||||||||
| Placa base | CPU | T972 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 16G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| Interfaz | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Chapa metálica | ||||||||||||||||||||||
| Color | Black(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Periférico | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≦25W | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño Corton | ||||||||||||||||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 3Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | ![]() |
|||||||||||||||||||||||








