Descripción
Características principales del monitor LCD TFT de 47,6 pulgadas:
|
![]() |
Monitor LCD TFT de 47,6 pulgadas Especificaciones |
||||||||||||
| Pantalla LCD | Tamaño de la pantalla | 47,6 pulgadas | ||||||||||
| Área activa | 1189.44*223.02(mm) | |||||||||||
| Esquema | 1217.28*250.5*44(mm) | |||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||
| Número de píxeles | 1920*360 | |||||||||||
| Relación de aspecto | 3:1 | |||||||||||
| Luminancia | 700 cd/m2 | |||||||||||
| Relación de contraste | 1200:1 | |||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profundidad de color | 16,7M 68% NTSC | |||||||||||
| Respuesta | 9 (típ.)(G a G) ms | |||||||||||
| Paso de píxeles | 0,6195×0,6195 mm | |||||||||||
| Placa base | CPU | A40 | ||||||||||
| Ram | 1G | |||||||||||
| Flash | 8G | |||||||||||
| O/S | Andriod 7.1 | |||||||||||
| Interfaz | Audio/RJ45/HDMI/USB*2/TF/DC IN | |||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Chapa metálica | ||||||||||
| Color | Negro | |||||||||||
| Periférico | WIFI/altavoz*2 | |||||||||||
| Alimentación | AC100~230V | |||||||||||
| Consumo de energía | ≦70W | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||
| Peso neto | 16Kg | |||||||||||
| Tamaño Corton | ||||||||||||
| Número de cajas | 2PCS/Corton | |||||||||||
| Peso Corton | 35Kg | |||||||||||
| Dibujo y foto | ![]() |
|||||||||||








