Description
88 inch Bar LCD Monitor main features:
  | 
![]()  | 
88 inch Bar LCD Monitor Specification | 
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 88 inch | ||||||||||
| Zone active | 2158.85*600(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 2198*645*51(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 3840*1080 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 32:9 | |||||||||||
| Luminance | 400 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.554*0.554(mm) | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | T972 | ||||||||||
| Ram | – | |||||||||||
| Flash | – | |||||||||||
| O/S | – | |||||||||||
| Interface | Audio/RJ45/HDMI/USB*2/TF/DC IN | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||
| Couleur | Black | |||||||||||
| Périphérique | WIFI/Speaker*2 | |||||||||||
| Alimentation électrique | AC100~230V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦160W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Poids net | 55Kg | |||||||||||
| Taille du corton | 1575*165*560 | |||||||||||
| Number of boxes | 1PCS/Corton | |||||||||||
| Corton weight | 60Kg | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]()  | 
|||||||||||









