Descripción
12.1 inch Industrial ALL in One Machine main features:
  | 
![]()  | 
12.1 inch Industrial ALL in One Machine | 
||
| Chasis | Material/Estructura | Material de aleación de aluminio, estructura de disipación térmica sin ventilador | 
| Color | Plata brillante | |
| Dimensiones (L*A*A) | L298*W243*H62mm | |
| Peso neto | 2.97KG | |
| Instalación | Admite la instalación de paneles VESA/integrados | |
| Pantalla LCD | Tipo | 12.1 inch LCD | 
| Resolución | 1024 * 768 | |
| Luminosidad | 500 cd/m2 | |
| Pantalla táctil | Tipo | Pantalla capacitiva, 10 puntos táctiles | 
| Transmitancia | ≥85% | |
| Interfaz IO | POTENCIA | 1*botón de encendido, 1*restauración de una tecla, 1*ACLOSS (interruptor de encendido), 1*botón de reinicio del CMOS | 
| Interfaz de pantalla | 1*HDMI | |
| LAN | 2*tarjeta de red Gigabit Intel I210, compatible con activación de red, PXE | |
| USB | 4*USB3.0,2*USB2.0 | |
| COM | 6*Puerto serie RS232, COM1 Puerto serie RS232 DB9, COM2 Puerto serie RS232/485/422 DB9, COM3-6 RS232 en terminal Phoenix 2*15P, COM3 soporta RS485, COM1-2 Soporta la función live del 9º pin | |
| Terminal Phoenix | 2*15P (4 entradas 4 salidas GPO/señal del interruptor de alimentación/COM3~COM6/5V VCC/GND) | |
| Interruptor DIP | Interruptor DIP de 10 bits, conmutación COM2~3 RS232/485, COM2 RS422 se realiza a través del puente COM2_SW1 | |
| Audio | 1*Salida de línea,1*MIC | |
| Tienda | Potencia | 1*DC (5,5*2,5) interfaz de aviación o 1*2P P=5,08mm terminal Phoenix, admite entrada de 9V~36V | 
| SATA | 1 ranura para disco duro de 2,5 pulgadas | |
| M.2 | 1*M.2/SSD, compatible con Key-M, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
| Ampliar | MSATA | 1*MSATA | 
| M.2 | 1*M.2/WiFi,Key-E,2230,soporta módulo WiFi. | |
| 1*M.2/5G,Key-B,2242/52,soporta módulo 5G. | ||
| Potencia | Tipo de potencia | Adaptador de corriente externo | 
| Entrada de tensión | 9V~36V voltaje amplio | |
| Potencia | CA A CC 60 W o superior | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~70℃ | |
| Humedad relativa | 5%-95% humedad relativa, sin condensación | |
| Vibraciones de funcionamiento | 0,5g rms/5-500HZ/aleatorio/operativo | |
| Dimensiones del producto |  
 
  | 
|











