Descripción
35 inch Shelf Edge LCD main features:
|
![]() |
| Especificación | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Tamaño de la pantalla | 35 pulgadas | ||||||||||||||||||||||
| Área activa | 877.8*48.1 | |||||||||||||||||||||||
| Esquema | 891.6*60.4*27 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||
| Número de píxeles | 3840*200 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminancia | 500 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad de color | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Paso de píxeles | 0.2286×0.2286 mm | |||||||||||||||||||||||
| Placa base | CPU | T972 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 16G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| Interfaz | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Chapa metálica | ||||||||||||||||||||||
| Color | Black(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Periférico | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≦20W | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño Corton | ||||||||||||||||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | ![]() |
|||||||||||||||||||||||








