Descripción
57.2 inch Android LCD Monitors:
  | 
![]()  | 
| 57.2 inch Android LCD Monitors Specification | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Tamaño de la pantalla | 57.2 inch | ||||||||||||||||||||||
| Área activa | 1428.2*270 | |||||||||||||||||||||||
| Esquema | 1450*300*49 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||
| Número de píxeles | 4830*720 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 7:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminancia | 700 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad de color | 16,7M 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Paso de píxeles | 0.3115×0.3115 mm (H×V) | |||||||||||||||||||||||
| Placa base | CPU | RK3568 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 32G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | Android | |||||||||||||||||||||||
| Interfaz | USB OTG/USB HOST/RJ45/Micro SD/LINE OUT/HDMI OUT/DC2.0 IN | |||||||||||||||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Chapa metálica | ||||||||||||||||||||||
| Color | Black(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Periférico | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | AC100-230V | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≦110W | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño Corton | ||||||||||||||||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 18Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | ![]()  | 
|||||||||||||||||||||||







