Description
17 inch Industrial ALL IN One Panel PC main features:
|
![]() |
17 inch Industrial ALL IN One Panel PC |
||
| Châssis | Matériau/Structure | Matériau en alliage d'aluminium, structure de dissipation thermique sans ventilateur |
| Couleur | Silver | |
| Dimensions (L*L*H) | L396*W333*H64mm | |
| Poids net | 5.12KG | |
| Installation | Prise en charge de l'installation de panneaux VESA/embedded | |
| Écran LCD | Type | 17 inch LCD, 4:3 full screen |
| Résolution | 1280 * 1024 | |
| Luminosité | 250 cd/m2 | |
| Écran tactile | Type | Capacitive screen, 10 point touch (can be changed to resistive touch screen) |
| Transmittance | ≥86% | |
| Interface IO | PUISSANCE | 1*power button, 1*one-key restore, 1*ACLOSS (power-on dial switch) |
| LED | 1*power indicator, 1*hard disk indicator | |
| Interface d'affichage | 1*HDMI | |
| LAN | 2*Carte réseau Gigabit Intel I210, supportant le réveil réseau, PXE | |
| USB | 4*USB3.0,2*USB2.0 | |
| COM | 6*port série RS232, COM1 port série RS232 DB9, COM2 port série RS232/485/422 DB9, COM3-6 RS232 sur terminal Phoenix 2*15P, COM3 supporte RS485, COM1-2 supporte la fonction live de la 9ème broche. | |
| Terminal Phoenix | 2*15P (4 entrées 4 sorties GPO/signal de l'interrupteur d'alimentation/COM3~COM6/5V VCC/GND) | |
| Interrupteur DIP | Interrupteur DIP 10 bits, commutation COM2~3 RS232/485, COM2 RS422 est réalisé par le cavalier COM2_SW1 | |
| Audio | 1*Ligne de sortie,1*MIC | |
| Magasin | Puissance | 1*DC (5.5*2.5) interface aviation ou 1*2P P=5.08mm Phoenix terminal, supportant une entrée 9V~36V |
| SATA | 1*2.5-inch hard disk slot | |
| M.2 | 1*M.2/SSD, support Key-M, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
| Prolonger | MSATA | 1*MSATA |
| M.2 | 1*M.2/WiFi,Key-E,2230,support du module WiFi | |
| 1*M.2/5G,Key-B,2242/52,support du module 5G | ||
| Puissance | Type d'alimentation | Adaptateur d'alimentation externe |
| Entrée tension | Tension large 9V~36V | |
| Puissance de sortie | AC TO DC 60W ou plus | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| Température de stockage | -20℃~70℃ | |
| Humidité relative | 5%-95% humidité relative, sans condensation | |
| Vibrations de fonctionnement | 0,5g rms/5-500HZ/aléatoire/fonctionnement | |
| Dimensions du produit |
|
|









