Description
47.1 inch digital shelf edge labels main features:
  | 
![]()  | 
| 47.1 inch digital shelf edge labels Specification | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage | Taille de l'écran | 47.1 inch | ||||||||||||||||||||||
| Zone active | 1196*49.84 | |||||||||||||||||||||||
| Aperçu | 1209*62.9*27.5 | |||||||||||||||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de pixels | 3840*160 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport d'aspect | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminance | 500 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profondeur de couleur | 16.7M 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur du pixel | 0,3115×0,3115 mm (H×V) | |||||||||||||||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | T972 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(Optionnel) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 16G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| Interface | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir(optionnel) | |||||||||||||||||||||||
| Périphérique | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | ≦25W | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Taille du corton | ||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||||||||||||||
| Poids net | 3Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | ![]()  | 
|||||||||||||||||||||||








