Description
23.1 inch Shelf Strip Screen main features:
|
![]() |
| 23.1 inch Shelf Strip Screen specification | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage | Taille de l'écran | 23,1 pouces | ||||||||||||||||||||||
| Zone active | 585.6(H)X48.19(V) | |||||||||||||||||||||||
| Aperçu | 597.4*60.4*15 | |||||||||||||||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*158 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport d'aspect | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminance | 400 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 3000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profondeur de couleur | 16.7M 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.305×0.305 mm | |||||||||||||||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | RK PX30 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 1G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 8G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| Interface | USB/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir(optionnel) | |||||||||||||||||||||||
| Périphérique | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | ≦15W | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Taille du corton | ||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||||||||||||||
| Poids net | 1Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | ![]() |
|||||||||||||||||||||||








