Descripción
37.8 inch Digital Shelf Edge Display main features:
  | 
![]()  | 
| 37.8 inch Digital Shelf Edge Specification | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Tamaño de la pantalla | 37.8 inch | ||||||||||||||||||||||
| Área activa | 959(H)X52.6(V) | |||||||||||||||||||||||
| Esquema | 979*72.6*21 | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||
| Número de píxeles | 2880*158 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminancia | 400 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profundidad de color | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Paso de píxeles | 0.333×0.333 (H×V) | |||||||||||||||||||||||
| Placa base | CPU | T972 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 16G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| Interfaz | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Máquina | Aspecto y estructura | Chapa metálica | ||||||||||||||||||||||
| Color | Black(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Periférico | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≦20W | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Tamaño Corton | ||||||||||||||||||||||||
| Método de instalación | Colgante de pared | |||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | ![]()  | 
|||||||||||||||||||||||








