Description
37.8 inch Digital Shelf Edge Display main features:
|
![]() |
| 37.8 inch Digital Shelf Edge Specification | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage | Taille de l'écran | 37.8 inch | ||||||||||||||||||||||
| Zone active | 959(H)X52.6(V) | |||||||||||||||||||||||
| Aperçu | 979*72.6*21 | |||||||||||||||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de pixels | 2880*158 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport d'aspect | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminance | 400 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.333×0.333 (H×V) | |||||||||||||||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | T972 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(Optionnel) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 16G(Optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| Interface | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir(optionnel) | |||||||||||||||||||||||
| Périphérique | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | ≦20W | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Taille du corton | ||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||||||||||||||
| Poids net | 2Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | ![]() |
|||||||||||||||||||||||








