Description
1.3″ TFT LCD Module 240×240 RGB, 4-Wire SPI Interface:
| ✅ Vivid Visuals: 1.3-inch IPS panel delivers 240×240 resolution & 65K RGB colors with 170° wide viewing angles, ensuring clarity in any orientation. ✅ Simplified Integration: 4-wire SPI serial interface reduces MCU I/O consumption. Effortless to drive with embedded controllers like STM32/ESP32/Raspberry Pi. ✅ Industrial Reliability: Operates stably at -10℃ to 60℃, compliant with MIL-STD-810G vibration standards. 50,000+ hours MTBF for 24/7 mission-critical systems. ✅ Compact & Versatile: Ultra-thin 2.8mm profile. Ideal for portable medical devices, smart wearables, automotive dashboards, and ruggedized IoT terminals. ✅ Free SDK & technical documentation (Arduino/C/Python libs) |
![]() |
| 1.3 inch TFT LCD Module | ||||||
| Paramètres clés | Couleur d'affichage | Couleur RVB 65K | Interface | PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
| Taille de l'écran | 1.3(inch) | 1 | GND | Masse de l'alimentation du LCD | ||
| Type | IPS | 2 | VCC | L'alimentation de l'écran LCD est positive (3,3 V). | ||
| CI du conducteur | GC9A01 | 3 | SCL | Signal d'horloge du bus SPI de l'écran LCD | ||
| Résolution | 240*240 (Pixel) | 4 | SDA | Signal de données d'écriture du bus SPI de l'écran LCD | ||
| Interface du module | Interface SPI à 4 lignes | 5 | RES | Signal de commande de réinitialisation de l'écran LCD (réinitialisation de bas niveau) | ||
| Zone active (zone AA) | 23.40×23.40 (mm) | 6 | DC | LCD register / data selection control signal (Low level: register, high level: data) | ||
| Taille de la carte de circuit imprimé du module | 39.22×27.78 (mm) | |||||
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ | 7 | BLK | LCD backlight control signal (high level lighting,if you do not need control, please connect 3.3V) | ||
| Température de stockage | -20℃~70℃ | |||||
| Tension d'alimentation VCC | 3.3V | |||||
| image du produit | ![]() |
|||||








