Description
19.5 inch Bar screen monitor main features:
  | 
![]()  | 
19.5 inch Bar screen monitor Specification | 
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 19.5 pouces | ||||||||||
| Zone active | 476.64×134(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 500x159x34.5(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*540 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 32:9 | |||||||||||
| Luminance | 500 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 3000:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 16.7M 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 13/5(Typ.)(Tr/td)ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.3645×0.3645 mm | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | A40 | ||||||||||
| Ram | – | |||||||||||
| Flash | – | |||||||||||
| O/S | – | |||||||||||
| Interface | USB*2/RS232/RJ45/DC IN | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||
| Couleur | Black | |||||||||||
| Périphérique | WIFI/Speaker*2 | |||||||||||
| Alimentation électrique | DC12V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦20W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Poids net | 2.2Kg | |||||||||||
| Taille du corton | ||||||||||||
| Number of boxes | – | |||||||||||
| Corton weight | – | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]()  | 
|||||||||||









