Description
37.6 inch Stretched monitor display main features:
|
![]() |
37.6 inch Stretched monitor display Specification |
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 37.6 inch | ||||||||||
| Zone active | 919.3**258.5(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 950*289.5*56(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*540 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 32:9 | |||||||||||
| Luminance | 400 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 16.7M 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.4788*0.4788(mm) | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | A40 | ||||||||||
| Ram | 1GB DDR4 | |||||||||||
| Flash | 8GB | |||||||||||
| O/S | Andriod7.1 | |||||||||||
| Interface | DC/HDMI /Audio/RJ45/USB*2/ | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Sheet metal | ||||||||||
| Couleur | Black (customizable) | |||||||||||
| Périphérique | WIFI/Speaker*2 | |||||||||||
| Alimentation électrique | AC100~230V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦40W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]() |
|||||||||||







