Description
24.3 inch Long Stripe display monitor main features:
|
![]() |
24.3 inch Long Stripe display monitor Specification |
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 24,3 pouces | ||||||||||
| Zone active | 597.6*158(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 640*190*55(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*508 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 4:1 | |||||||||||
| Luminance | 500 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1200:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 16.7M 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | – | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | A40 | ||||||||||
| Ram | ||||||||||||
| Flash | ||||||||||||
| O/S | ||||||||||||
| Interface | Audio/HDMI/USB/RS232/RJ45/DC IN | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||
| Couleur | Black | |||||||||||
| Périphérique | WIFI/Speaker*2 | |||||||||||
| Alimentation électrique | DC12V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦45W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -10℃~50℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Poids net | 3.2KG | |||||||||||
| Taille du corton | – | |||||||||||
| Number of boxes | – | |||||||||||
| Corton weight | – | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]() |
|||||||||||









