Description
28 inch Stretched monitor display main features:
  | 
![]()  | 
28 inch Stretched monitor display Specification | 
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 28inch | ||||||||||
| Zone active | 698.4*129.86(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 728.4*159.86*46(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*358 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | – | |||||||||||
| Luminance | 450 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1200:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.279*0.279(mm) | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | A40 | ||||||||||
| Ram | – | |||||||||||
| Flash | – | |||||||||||
| O/S | – | |||||||||||
| Interface | USB*2/TF/Audio/RJ45/HDMI OUT/DC IN | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Hardware shell | ||||||||||
| Couleur | Black | |||||||||||
| Périphérique | Speaker | |||||||||||
| Alimentation électrique | AC 110 -240V 50/60Hz | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦35W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Poids net | 4Kg | |||||||||||
| Taille du corton | – | |||||||||||
| Number of boxes | – | |||||||||||
| Corton weight | – | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]()  | 
|||||||||||








