Description
35 inch Shelf Edge LCD main features:
|
![]() |
| Specification | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage | Taille de l'écran | 35 inch | ||||||||||||||||||||||
| Zone active | 877.8*48.1 | |||||||||||||||||||||||
| Aperçu | 891.6*60.4*27 | |||||||||||||||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de pixels | 3840*200 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport d'aspect | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
| Luminance | 500 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||||||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.2286×0.2286 mm | |||||||||||||||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | T972 | ||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| Flash | 16G(optional) | |||||||||||||||||||||||
| O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| Interface | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir(optionnel) | |||||||||||||||||||||||
| Périphérique | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | ≦20W | |||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Taille du corton | ||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||||||||||||||
| Poids net | 2Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | ![]() |
|||||||||||||||||||||||








