Description
JBEEV3-V56-V0.4 TFT Controller Board :
|  
 ✅ 2 channels of AV signal input, 1 channel of VGA, 1 channel of HDMI, 1 channel of USB ✅Supports flip function ✅Audio input and output function  | 
![]()  | 
| Interface Definition | |||||
| LVDS Output (30-pin) | |||||
| Pin No. | Function | Pin No. | Function | Pin No. | Function | 
| 1 | VCC | 11 | RXO2- | 21 | RXE1- | 
| 2 | VCC | 12 | RXO2+ | 22 | RXE1+ | 
| 3 | VCC | 13 | GND | 23 | RXE2 | 
| 4 | GND | 14 | GND | 24 | RXE2+ | 
| 5 | GND | 15 | RXOC- | 25 | GND | 
| 6 | GND | 16 | RXOC+ | 26 | GND | 
| 7 | RXO0- | 17 | RXO3- | 27 | RXEC- | 
| 8 | RXO0+ | 18 | RXO3+ | 28 | RXEC+ | 
| 9 | RXO1- | 19 | RXE0- | 29 | RXE3- | 
| 10 | RXO1+ | 20 | RXE0+ | 30 | RXE3+ | 
| Backlight Board Port | |||||
| Pin No. | Function | Pin No. | Function | Pin No. | Function | 
| 1 | 12V | 3 | BL-ON/OFF | 5 | GND | 
| 2 | 12V | 4 | BL-ADJ | 6 | GND | 
![]()  | 
|||||
| Serial number | Position number | Function | |||
| 1 | J101&J103 | Power supply standard socket and power supply PIN socket | |||
| 2 | CN401 | HDMI | |||
| 3 | CN601 | VGA | |||
| 4 | CN701 | USB | |||
| 5 | CN502 | AV2 | |||
| 6 | CN501 | AV1 | |||
| 7 | CN800 | Audio input | |||
| 8 | CN801 | Audio output | |||
| 9 | CN200 | IO/ADC | |||
| 10 | J802 | Speaker | |||
| 11 | J803 | Audio input | |||
| 12 | J301&J304 | Screen voltage selection | |||
| 13 | J302 | Screen cable socket | |||
| 14 | J201 | Button | |||
| 15 | J303 | Backlight | |||







