Description
28.6 inch Long Strip monitor main features:
|
![]() |
28.6 inch Long Stripe monitor Specification |
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 28.6inch | ||||||||||
| Zone active | 698.4*196.43(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 743.99*242*49.5(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*540 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 32:9 | |||||||||||
| Luminance | 400 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1200:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.279*0.279(mm) | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | V53 | ||||||||||
| Ram | – | |||||||||||
| Flash | – | |||||||||||
| O/S | – | |||||||||||
| Interface | USB/TF/Audio/HDMI IN*2/DC IN/TF | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Profile plus tempered glass | ||||||||||
| Couleur | Black Customizable | |||||||||||
| Périphérique | WIFI, optional capacitive touch | |||||||||||
| Alimentation électrique | AC110V-220V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦50W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Poids net | 11Kg | |||||||||||
| Taille du corton | 1230*650*210(mm) | |||||||||||
| Number of boxes | 2PCS/Corton | |||||||||||
| Corton weight | 25Kg | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]() |
|||||||||||









