Description
37 inch Bar type LCD monitor main features:
|
![]() |
37 inch Bar Type LCD monitor Specification |
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 37 pouces | ||||||||||
| Zone active | 899.7*253(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 930*285*53(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 1920*540 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 32:9 | |||||||||||
| Luminance | 700 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.4686*0.4686(mm) | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | A40 | ||||||||||
| Ram | – | |||||||||||
| Flash | – | |||||||||||
| O/S | – | |||||||||||
| Interface | USB*2/TF/Audio/RJ45/HDMI OUT/DC IN | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||
| Couleur | Black | |||||||||||
| Périphérique | WIFI/Speaker*2 | |||||||||||
| Alimentation électrique | AC110-220V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦40W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | built-in | |||||||||||
| Poids net | 8.5Kg | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]() |
|||||||||||








