Description
64 inch Bar LCD screen monitors main features:
  | 
![]()  | 
64 inch Streched LCD monitors Specification | 
||||||||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 64 inch | ||||||||||
| Zone active | 1509.12*569.06(mm) | |||||||||||
| Aperçu | 1549.28*609.17*50(mm) | |||||||||||
| Type d'écran | TFT-LCD a-Si | |||||||||||
| Nombre de pixels | 3840*1448 | |||||||||||
| Rapport d'aspect | 8 :3 | |||||||||||
| Luminance | 500 cd/m2 | |||||||||||
| Rapport de contraste | 1200:1 | |||||||||||
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||
| Profondeur de couleur | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||
| Réponse | 8 (Typ.)(G à G) ms | |||||||||||
| Hauteur du pixel | 0.426×0.426 mm | |||||||||||
| Carte mère | UNITÉ CENTRALE | 9U13 | ||||||||||
| Ram | – | |||||||||||
| Flash | – | |||||||||||
| O/S | – | |||||||||||
| Interface | Audio/HDMI IN*2/USB/DP IN/DC IN | |||||||||||
| Machine | Apparence et structure | Tôle | ||||||||||
| Couleur | Black | |||||||||||
| Périphérique | WIFI/Speaker*2 | |||||||||||
| Alimentation électrique | AC100~230V | |||||||||||
| Consommation électrique | ≦70W | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||||
| Méthode d'installation | Suspension murale | |||||||||||
| Poids net | 30Kg | |||||||||||
| Taille du corton | – | |||||||||||
| Number of boxes | 2PCS/Corton | |||||||||||
| Corton weight | 65Kg | |||||||||||
| Drawing and photo | ![]()  | 
|||||||||||









