Your cart is currently empty!
35 inch Shelf Edge LCD Display Android OS Interface USB/DC IN
abc35 inch Shelf Edge LCD Display, Offering resolution 3840*200, Play in landscape or portrait mode, One monitor split screen, high brightness digital signage
$99.00
Description
35 inch Shelf Edge LCD Display main features:
|
Specification | ||||||||||||||||||||||||
Display | Screen Size | 35 inch | ||||||||||||||||||||||
Active Area | 877.8*48.1 | |||||||||||||||||||||||
Outline | 891.6*60.4*27 | |||||||||||||||||||||||
Screen Type | a-Si TFT-LCD | |||||||||||||||||||||||
Pixel Number | 3840*200 | |||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:1 | |||||||||||||||||||||||
Luminance | 500 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |||||||||||||||||||||||
Color Depth | 1.07B 68% NTSC | |||||||||||||||||||||||
Response | 8 (Typ.)(G to G) ms | |||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 0.2286×0.2286 mm | |||||||||||||||||||||||
Mainboard | CPU | T972 | ||||||||||||||||||||||
Ram | 2G(optional) | |||||||||||||||||||||||
Flash | 16G(optional) | |||||||||||||||||||||||
O/S | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
Interface | USB*2/DC IN | |||||||||||||||||||||||
Machine | Appearance and Structure | Sheet Metal | ||||||||||||||||||||||
Color | Black(optional) | |||||||||||||||||||||||
Peripheral | ||||||||||||||||||||||||
Power supply | DC12V 2A | |||||||||||||||||||||||
Power consumption | ≦20W | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||
Corton size | ||||||||||||||||||||||||
Installation method | Wall hanging | |||||||||||||||||||||||
Net weight | 2Kg | |||||||||||||||||||||||
Product Dimensions |